Großhandelsumsatz im Mai 2002 zum Vorjahr um 9,9 % gesunken
Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, setzte der Großhandel in Deutschland im Mai 2002 nominal (in jeweiligen Preisen) 9,9 % und real (in konstanten Preisen) 8,3 % weniger als im Mai 2001 um. Damit war der Mai 2002 der Monat mit dem höchsten Umsatzrückgang der ersten fünf Monate 2002. Allerdings gab es dieses Jahr im Mai zwei Arbeitstage weniger als im Vorjahr.
Nach Kalender- und Saisonbereinigung der Daten wurde im Mai 2002 nominal 3,0 % weniger als im April 2002 abgesetzt. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2002 wurden nominal 5,4 % und real 4,7 % weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum umgesetzt.
Alle Branchen des Großhandels verbuchten im Mai 2002 nominal und real niedrigere Umsätze als im Mai 2001: der Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren (nominal – 3,5 %, real – 2,6 %), der Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern (nominal – 5,2 %, real – 4,0 %), der Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren (nominal – 7,7 %, real – 1,8 %), der Großhandel mit Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör (nominal –12,0 %, real – 11,6 %) und der Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial und Reststoffen (nominal – 16,6 %, real – 15,1 %).
In den einzelnen Branchen des Großhandels ergaben sich folgende Umsatzveränderungen – die Branchen sind nach absteigendem Umsatzgewicht dargestellt:
Großhandelsumsatz
Veränderung gegenüber dem
entsprechenden Vorjahreszeitraum in %
Großhandel | Nominal | Real |
Mai 2002 | ||
Insgesamt | – 9,9 | – 8,3 |
darunter mit: | ||
Rohstoffen, Halbwaren, | | |
Nahrungsmitteln, Getränken | | |
Gebrauchs- und Verbrauchs- | | |
Maschinen, Ausrüstungen | | |
Landwirtschaftlichen Grund- | | |
Januar bis Mai 2002 | ||
Insgesamt | – 5,4 | – 4,7 |
darunter mit: | ||
Rohstoffen, Halbwaren, | | |
Nahrungsmitteln, Getränken | | |
Gebrauchs- und Verbrauchs- | | |
Maschinen, Ausrüstungen | | |
Landwirtschaftlichen Grund- | | |
Großhandelsumsatz1)
Jahr | In jeweiligen Preisen | In Preisen von 1995 | |||
1995 = 100 | Verände- | 1995 = 100 | Verände- | ||
Jahresdurchschnitt | |||||
1997 | 100,9 | 3,1 | 99,5 | 1,2 | |
1998 | 101,5 | 0,6 | 102,6 | 3,1 | |
1999 | 101,6 | 0,1 | 103,0 | 0,4 | |
2000 | 109,3 | 7,5 | 105,8 | 2,7 | |
2001 | 106,7 | – 2,2 | 101,8 | – 3,8 | |
Ursprungszahlen | |||||
2001 | Mai | 114,6 | – 2,6 | 107,2 | – 6,5 |
Juni | 106,2 | – 0,4 | 100,3 | – 3,2 | |
Juli | 106,1 | 2,8 | 100,2 | 0,3 | |
August | 108,9 | – 1,7 | 103,1 | – 3,3 | |
September | 105,8 | – 8,5 | 100,7 | – 8,4 | |
Oktober | 113,5 | – 4,5 | 109,2 | – 3,0 | |
November | 110,2 | – 10,2 | 107,6 | – 8,2 | |
Dezember | 96,6 | – 12,3 | 94,1 | – 10,9 | |
2002 | Januar | 95,0 | – 5,6 | 91,8 | – 5,2 |
Februar | 92,8 | – 4,9 | 89,1 | – 4,2 | |
März | 106,2 | – 7,2 | 101,2 | – 7,2 | |
April | 107,8 | 1,3 | 102,3 | 2,2 | |
Mai | 103,2 | – 9,9 | 98,3 | – 8,3 | |
Saison- und kalenderbereinigte Zahlen | |||||
2001 | Mai | 108,9 | – 0,6 | 102,8 | – 0,8 |
Juni | 108,6 | – 0,2 | 102,9 | 0,1 | |
Juli | 108,9 | 0,2 | 103,1 | 0,2 | |
August | 108,2 | – 0,6 | 102,9 | – 0,2 | |
September | 104,4 | – 3,5 | 99,9 | – 2,9 | |
Oktober | 104,4 | 0,0 | 100,7 | 0,8 | |
November | 102,2 | – 2,1 | 99,1 | – 1,6 | |
Dezember | 102,0 | – 0,2 | 98,4 | – 0,7 | |
2002 | Januar | 105,5 | 3,4 | 101,0 | 2,6 |
Februar | 104,8 | – 0,7 | 100,5 | – 0,5 | |
März | 104,9 | 0,1 | 99,9 | – 0,5 | |
April | 105,9 | 1,0 | 101,2 | 1,3 | |
Mai | 102,7 | – 3,0 | 98,9 | – 2,3 | |
1) Vorläufige Ergebnisse. |
Ergebnisse zum Großhandelsumsatz in tiefer Wirtschaftsgliederung sind in etwa zwei Wochen online im Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de/shop verfügbar.
Weitere Auskünfte erteilt: Michael Wollgramm
Telefon: (0611) 75-2423,
E-Mail:
Media Contact
Weitere Informationen:
http://www.destatis.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Statistiken
Neueste Beiträge
Selen-Proteine …
Neuer Ansatzpunkt für die Krebsforschung. Eine aktuelle Studie der Uni Würzburg zeigt, wie ein wichtiges Enzym in unserem Körper bei der Produktion von Selen-Proteinen unterstützt – für die Behandlung von…
Pendler-Bike der Zukunft
– h_da präsentiert fahrbereiten Prototyp des „Darmstadt Vehicle“. Das „Darmstadt Vehicle“, kurz DaVe, ist ein neuartiges Allwetter-Fahrzeug für Pendelnde. Es ist als schnelle und komfortable Alternative zum Auto gedacht, soll…
Neuartige Methode zur Tumorbekämpfung
Carl-Zeiss-Stiftung fördert Projekt der Hochschule Aalen mit einer Million Euro. Die bisherige Krebstherapie effizienter gestalten bei deutlicher Reduzierung der Nebenwirkungen auf gesundes Gewebe – dies ist das Ziel eines Projekts…