Umsatz im Gastgewerbe im September 2001
Wie Destatis, das Statistische Bundesamt, mitteilt, setzten die Unternehmen des Gastgewerbes nach vorläufigen Ergebnissen in Deutschland im September 2001 nominal (in jeweiligen Preisen) 2,4 % und real (in konstanten Preisen) 4,0 % weniger um als im September 2000. Im Vergleich zum August 2001 lagen die Umsätze nach Kalender- und Saisonbereinigung der Daten nominal um 2,7 % niedriger. In den ersten neun Monaten des Jahres 2001 stieg der Umsatz nominal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,6 %, real sank er um 1,0 %.
Die Umsatzeinbußen im September 2001 betrafen alle Bereiche des Gastgewerbes: Im Gaststättengewerbe (nominal – 0,8 % und real – 2,7 %), bei den Kantinen und Caterern (nominal – 2,1 %, real – 4,2 %) sowie im Beherbergungsgewerbe (nominal – 4,5 %, real – 5,7 %) wurde nominal als auch real weniger umgesetzt als im September 2000.
Veränderung des Umsatzes im Gastgewerbe in %
Wirtschaftsbereich | September 2001 gegenüber September 2000 | |
nominal | real | |
Gastgewerbe | ||
insgesamt | – 2,4 | – 4,0 |
darunter: | ||
Beherbergungsgewerbe | – 4,5 | – 5,7 |
Gaststättengewerbe | – 0,8 | – 2,7 |
Kantinen und Caterer | – 2,1 | – 4,2 |
Gastgewerbeumsatz1)
1995 = 100
Jahr | Monat | In jeweiligen Preisen | In Preisen von 1995 | ||
Messzahl | Veränderung2) | Messzahl | Veränderung2) | ||
Ursprungszahlen | |||||
2000 | April | 94,3 | 1,9 | 89,4 | 0,7 |
Mai | 105,8 | 0,4 | 100,6 | – 0,2 | |
Juni | 104,6 | 4,5 | 98,8 | 3,7 | |
Juli | 103,7 | – 0,2 | 95,7 | – 1,7 | |
August | 105,1 | 0,2 | 96,8 | – 1,0 | |
September | 109,3 | 2,1 | 103,1 | 0,9 | |
Oktober | 103,2 | 0,4 | 97,3 | – 0,8 | |
November | 88,9 | – 0,6 | 84,7 | – 0,6 | |
Dezember | 97,5 | 0,9 | 92,3 | – 0,1 | |
2001
| Januar | 81,7 | 0,7 | 77,2 | – 0,6 |
Februar | 82,0 | – 1,6 | 77,5 | – 2,3 | |
März | 93,0 | 2,5 | 87,6 | 1,2 | |
April | 94,8 | 0,5 | 88,5 | – 1,0 | |
Mai | 107,1 | 1,2 | 100,0 | – 0,6 | |
Juni | 104,8 | 0,2 | 96,8 | – 2,0 | |
Juli | 105,5 | 1,7 | 95,7 | 0,0 | |
August | 107,3 | 2,1 | 97,4 | 0,6 | |
September | 106,7 | – 2,4 | 99,0 | – 4,0 | |
Saison- und kalenderbereinigte Zahlen | |||||
2000
| April | 97,2 | 0,2 | 92,0 | 0,4 |
Mai | 97,0 | – 0,2 | 91,9 | – 0,1 | |
Juni | 98,4 | 1,4 | 93,1 | 1,3 | |
Juli | 96,5 | – 1,9 | 91,0 | – 2,2 | |
August | 96,7 | 0,2 | 91,0 | 0,0 | |
September | 97,9 | 1,2 | 92,1 | 1,2 | |
Oktober | 97,3 | – 0,6 | 91,6 | – 0,5 | |
November | 97,1 | – 0,2 | 91,6 | 0,0 | |
Dezember | 97,1 | 0,0 | 91,2 | – 0,4 | |
2001
| Januar | 97,6 | 0,5 | 91,5 | 0,4 |
Februar | 98,2 | 0,6 | 92,2 | 0,7 | |
März | 97,8 | – 0,4 | 91,5 | – 0,7 | |
April | 98,0 | 0,2 | 91,3 | – 0,2 | |
Mai | 98,2 | 0,2 | 91,3 | 0,0 | |
Juni | 97,6 | – 0,6 | 90,4 | – 1,0 | |
Juli | 98,7 | 1,1 | 91,3 | 1,0 | |
August | 98,8 | 0,1 | 91,3 | 0,0 | |
September | 96,1 | – 2,7 | 88,7 | – 2,8 |
1) Vorläufige Ergebnisse.
2) Ursprungszahlen: Veränderung gegenüber dem entsprechenden Monat des Vorjahres in %;
Saison- und kalenderbereinigte Zahlen: Veränderung gegenüber dem Vormonat in %.
Weitere Auskünfte erteilt: Wulf-Rainer Dietrich,
Telefon: (0611) 75-2430,
E-Mail:
Media Contact
Weitere Informationen:
http://www.destatis.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Statistiken
Neueste Beiträge
Raum-Zeit-Kristall
Wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zu neuen optischen Materialien. Photonische Raum-Zeit-Kristalle sind Materialien, die drahtlose Kommunikation oder Lasertechnologien leistungsfähiger und effizienter machen könnten. Sie zeichnen sich durch die periodische Anordnung…
Neuer Meilenstein in der Quantenforschung
Google Quantum AI und Quantenphysiker der Freien Universität Berlin veröffentlichen wegweisende Ergebnisse zu Hamiltonoperatoren. Ein Forschungsteam der Freien Universität Berlin und von Google Quantum AI hat eine innovative Methode zur…
Maßgeschneiderte Köpfe für den 3D-Druck
So gelingt individuelle Funktionsintegration. Fraunhofer IWU auf der Formnext, 19. – 22. November 2024, Halle 11.0/Stand E38. Wire bzw. Fiber Encapsulating Additive Manufacturing (WEAM/FEAM) könnte die industrielle Fertigung von Bauteilen,…