Rückgang der Baugenehmigungen von Januar bis September 2001
Wie Destatis, das Statistische Bundesamt, mitteilt, wurde im Zeitraum von Januar bis September 2001 in Deutschland der Bau von 226 100 Wohnungen genehmigt. Das waren 16,8 % oder 45 700 Baugenehmigungen weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Von Januar bis September 2001 wurden in Wohngebäuden 199 100 Neubauwohnungen und 22 300 Wohnungen durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden (z.B. Ausbau von Dachgeschossen) genehmigt. Die rückläufige Entwicklung war bei Neubauwohnungen in Zwei- und Mehrfamilienhäusern mit 19,6 % bzw. 18,3 % besonders stark. Weniger Baugenehmigungen gab es auch für Wohnungen in Einfamilienhäusern (– 14,2 %).
Die Zahl der Baugenehmigungen für Nichtwohngebäude ist in den ersten neun Monaten 2001 um 3 900 (– 8,5 %) zurückgegangen. Der umbaute Raum der genehmigten Nichtwohngebäude nahm gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 166,0 Mio. m³ auf 167,6 Mio. m³ leicht zu. Besonders bei den genehmigten Büro- und Verwaltungsgebäuden nahm der umbaute Raum stark zu (+ 10,0 %).
Genehmigungen im Wohn- und Nichtwohnbau in Deutschland
– E r r i c h t u n g n e u e r G e b ä u d e –
Januar bis September 2001
Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum in % |
G e b ä u d e | |||
WOHNGEBÄUDE | Anzahl | 128 800 | – 15,3 |
Und zwar: | |||
Mit 1 Wohnung | Anzahl | 106 200 | – 14,2 |
Mit 2 Wohnungen | Anzahl | 14 000 | – 19,6 |
Mit 3 oder mehr Wohnungen | Anzahl | 8 500 | – 20,9 |
Öffentliche Bauherren und Organisationen ohne Erwerbszweck | Anzahl | 800 | – 20,5 |
Nichtöffentliche Bauherren | Anzahl | 128 000 | – 15,2 |
W o h n u n g e n | |||
WOHNGEBÄUDE | Anzahl | 199 100 | – 16,2 |
Und zwar: | |||
Mit 1 Wohnung | Anzahl | 106 200 | – 14,2 |
Mit 2 Wohnungen | Anzahl | 28 100 | – 19,6 |
Mit 3 oder mehr Wohnungen | Anzahl | 64 200 | – 18,3 |
Öffentliche Bauherren und Organisationen ohne Erwerbszweck | Anzahl | 2 600 | – 21,2 |
Nichtöffentliche Bauherren | Anzahl | 196 500 | – 16,1 |
Ge b ä u d e | |||
NICHTWOHNGEBÄUDE | Anzahl | 27 200 | – 9,5 |
und zwar: | |||
Anstaltsgebäude | Anzahl | 400 | 4,3 |
Büro- und Verwaltungsgebäude | Anzahl | 2 500 | – 8,2 |
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | Anzahl | 7 100 | – 2,7 |
Nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude | Anzahl | 14 700 | – 13,6 |
Sonstige Nichtwohngebäude | Anzahl | 2 500 | – 5,4 |
Öffentliche Bauherren und Organisationen ohne Erwerbszweck | Anzahl | 3 100 | – 6,1 |
Nichtöffentliche Bauherren | Anzahl | 24 100 | – 10,0 |
R a u m i n h a l t i n 1 0 0 0 m³ | |||
NICHTWOHNGEBÄUDE | m³ | 167 600 | 0,9 |
und zwar: | |||
Anstaltsgebäude | m³ | 4 400 | – 13,7 |
Büro- und Verwaltungsgebäude | m³ | 22 500 | 10,0 |
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | m³ | 22 700 | 3,3 |
Nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude | m³ | 107 400 | 0,1 |
Sonstige Nichtwohngebäude | m³ | 10 700 | – 6,0 |
Öffentliche Bauherren und Organisationen ohne Erwerbszweck | m³ | 14 600 | – 12,6 |
Nichtöffentliche Bauherren | m³ | 153 000 | 2,5 |
Weitere Auskünfte erteilt: Kerstin Kortmann,
Telefon: (0611) 75-4740,
E-Mail:
Media Contact
Weitere Informationen:
http://www.destatis.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Statistiken
Neueste Beiträge
Lange angestrebte Messung des exotischen Betazerfalls in Thallium
… hilft bei Zeitskalenbestimmung der Sonnenentstehung. Wie lange hat eigentlich die Bildung unserer Sonne in ihrer stellaren Kinderstube gedauert? Eine internationale Kollaboration von Wissenschaftler*innen ist einer Antwort nun nähergekommen. Ihnen…
Soft Robotics: Keramik mit Feingefühl
Roboter, die Berührungen spüren und Temperaturunterschiede wahrnehmen? Ein unerwartetes Material macht das möglich. Im Empa-Labor für Hochleistungskeramik entwickeln Forschende weiche und intelligente Sensormaterialien auf der Basis von Keramik-Partikeln. Beim Wort…
Klimawandel bedroht wichtige Planktongruppen im Meer
Erwärmung und Versauerung der Ozeane stören die marinen Ökosysteme. Planktische Foraminiferen sind winzige Meeresorganismen und von zentraler Bedeutung für den Kohlenstoffkreislauf der Ozeane. Eine aktuelle Studie des Forschungszentrums CEREGE in…