2001 knapp ein Viertel weniger Wohnungen fertig gestellt
Wie Destatis, das Statistische Bundesamt, mitteilt, wurden im Jahr 2001 in Deutschland 326 200 Wohnungen fertig gestellt. Das waren 22,9 % oder 96 900 Wohnungen weniger als im Vorjahr.
Von Januar bis Dezember 2001 wurden in Wohngebäuden 285 900 Neubauwohnungen und 33 600 Wohnungen durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden (z.B. Ausbau von Dachgeschossen) fertig gestellt. Der Rückgang war bei Neubauwohnungen in Zwei- und Mehrfamilienhäusern mit 22,3 % bzw. 27,0 % besonders stark. Weniger Baufertigstellungen gab es auch für Wohnungen in Einfamilienhäusern (– 18,4 %).
Der umbaute Raum der fertig gestellten neuen Nichtwohngebäude nahm gegenüber dem Vorjahr von 208,9 Mill. m3 auf 207,6 Mill. m3 leicht ab (– 0,6 %). Insbesondere durch öffentliche Bauherren wurde weniger Raum in Nichtwohngebäuden erstellt (– 5,9 %); bei den nichtöffentlichen Bauherren wurde nahezu das Vorjahresergebnis erreicht (– 0,0 %).
Deutschland
Errichtung von Wohnungen nach Gebäudearten
Wohnungen in | Baufertigstellungen | |||
2001 | 2000 | Veränderung 2001 | ||
absolut | in % | |||
Wohn- und Nichtwohngebäuden | 326 197 | 423 062 | – 96 865 | – 22,9 |
(alle Baumaßnahmen) | ||||
Neuen Gebäuden | 292 333 | 377 335 | – 85 002 | – 22,5 |
davon in: | ||||
Wohngebäuden | 285 930 | 368 541 | – 82 611 | – 22,4 |
und davon: | ||||
mit 1 Wohnung | 144 194 | 176 727 | – 32 533 | – 18,4 |
mit 2 Wohnungen | 41 186 | 53 000 | – 11 814 | – 22,3 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 99 628 | 136 443 | – 36 815 | – 27,0 |
Wohnheime | 922 | 2 371 | – 1 449 | – 61,1 |
Nichtwohngebäuden | 6 403 | 8 794 | – 2 391 | – 27,2 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 33 864 | 45 727 | – 11 863 | – 25,9 |
davon in: | ||||
Wohngebäuden | 33 553 | 43 797 | – 10 244 | – 23,4 |
Nichtwohngebäuden | 311 | 1 930 | – 1 619 | – 83,9 |
Neubau von Nichtwohngebäuden nach Gebäudearten und Bauherren
(1 000 m3 Rauminhalt)
Gebäudeart | Baufertigstellungen | |||
2001 | 2000 | Veränderung 2001 | ||
absolut | in % | |||
Nichtwohngebäude | 207 565 | 208 878 | – 1 313 | – 0,6 |
davon: | ||||
Anstaltsgebäude | 5 247 | 5 398 | – 151 | – 2,8 |
Büro- und Verwaltungsgebäude | 27 245 | 24 112 | 3 133 | 13,0 |
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 25 679 | 27 648 | – 1 969 | – 7,1 |
Nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude | 134 647 | 136 783 | – 2 136 | – 1,6 |
darunter: | ||||
Fabrik- und Werkstattgebäude | 47 909 | 45566 | 2 343 | 5,1 |
Handels- und Lagergebäude | 72 341 | 73 949 | – 1 608 | – 2,2 |
Hotels und Gaststätten | 2 690 | 3 095 | – 405 | – 13,1 |
Sonstige Nichtwohngebäude | 14 769 | 14 958 | – 189 | – 1,3 |
davon: | ||||
Öffentliche Bauherren | 19 888 | 21 130 | – 1 242 | – 5,9 |
Nichtöffentliche Bauherren | 187 687 | 187 766 | – 79 | – 0,0 |
Weitere Auskünfte erteilt: Kerstin Kortmann,
Telefon: (0611) 75-4740,
E-Mail:
Media Contact
Weitere Informationen:
http://www.destatis.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Statistiken
Neueste Beiträge
Selen-Proteine …
Neuer Ansatzpunkt für die Krebsforschung. Eine aktuelle Studie der Uni Würzburg zeigt, wie ein wichtiges Enzym in unserem Körper bei der Produktion von Selen-Proteinen unterstützt – für die Behandlung von…
Pendler-Bike der Zukunft
– h_da präsentiert fahrbereiten Prototyp des „Darmstadt Vehicle“. Das „Darmstadt Vehicle“, kurz DaVe, ist ein neuartiges Allwetter-Fahrzeug für Pendelnde. Es ist als schnelle und komfortable Alternative zum Auto gedacht, soll…
Neuartige Methode zur Tumorbekämpfung
Carl-Zeiss-Stiftung fördert Projekt der Hochschule Aalen mit einer Million Euro. Die bisherige Krebstherapie effizienter gestalten bei deutlicher Reduzierung der Nebenwirkungen auf gesundes Gewebe – dies ist das Ziel eines Projekts…