Großhandelsumsatz im März 2002 um 7,2 % gesunken
Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, setzte der Großhandel in Deutschland im März 2002 nominal (in jeweiligen Preisen) 7,2 % und real (in konstanten Preisen) 7,4 % weniger als im März 2001 um. Damit erzielte der Großhandel seit August 2001 nominal und real jeweils niedrigere Umsätze als im entsprechenden Vorjahresmonat. Im Vergleich zu den Umsatzrückgängen in den Monaten Januar (– 5,5 %) und Februar 2002 (– 5,0 %) weist das Märzergebnis 2002 den höchsten Umsatzrückgang auf. Nach Kalender- und Saisonbereinigung der Daten wurde im März 2002 nominal genausoviel abgesetzt wie im Februar 2002. In den ersten drei Monaten des Jahres 2002 wurden nominal 5,9 % und real 5,6 % weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum umgesetzt.
Im März 2002 erzielten nur der Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren nominal und real höhere Umsätze als im März 2001 (nominal + 3,1 %, real + 1,3 %). Einen realen Umsatzzuwachs erzielte der Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren (nominal – 1,2 %, real + 0,1 %). Die anderen Branchen des Großhandels blieben nominal und real unter den Umsatzwerten des Vorjahresmonats, so der Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern (nominal – 7,1 %, real – 6,4 %), der Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial und Reststoffen (nominal – 10,8 %, real – 9,9 %) und der Großhandel mit Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör (nominal – 16,1 %, real – 17,0 %).
In den einzelnen Branchen des Großhandels ergaben sich folgende Umsatzveränderungen – die Branchen sind nach absteigendem Umsatzgewicht dargestellt:
Großhandelsumsatz
Veränderung gegenüber dem
entsprechenden Vorjahreszeitraum in %
Großhandel | Nominal | Real |
März 2002 | ||
Insgesamt | – 7,2 | – 7,4 |
darunter mit: | ||
Rohstoffen, Halbwaren, | – 10,8 | |
Nahrungsmitteln, Getränken | | |
Gebrauchs- und Verbrauchs- | | |
Maschinen, Ausrüstungen | | |
Landwirtschaftlichen Grund- | | |
Januar bis März 2002 | ||
Insgesamt | – 5,9 | – 5,6 |
darunter mit: | ||
Rohstoffen, Halbwaren, | – 10,4 | |
Nahrungsmitteln, Getränken | | |
Gebrauchs- und Verbrauchs- | | |
Maschinen, Ausrüstungen | | |
Landwirtschaftlichen Grund- | | |
Großhandelsumsatz1)
Jahr | In jeweiligen Preisen | In Preisen von 1995 | |||
1995 = 100 | Verände- | 1995 = 100 | Verände- | ||
Jahresdurchschnitt | |||||
1997 | 100,9 | 3,1 | 99,5 | 1,2 | |
1998 | 101,5 | 0,6 | 102,6 | 3,1 | |
1999 | 101,6 | 0,1 | 103,0 | 0,4 | |
2000 | 109,3 | 7,5 | 105,8 | 2,7 | |
2001 | 106,8 | – 2,3 | 101,9 | – 3,7 | |
Ursprungszahlen | |||||
2001 | März | 114,5 | – 0,1 | 109,2 | – 3,0 |
April | 106,4 | 3,9 | 100,2 | 0,0 | |
Mai | 114,6 | – 2,6 | 107,3 | – 6,4 | |
Juni | 106,3 | – 0,3 | 100,3 | – 3,2 | |
Juli | 106,1 | 2,8 | 100,3 | 0,4 | |
August | 109,0 | – 1,6 | 103,2 | – 3,2 | |
September | 105,9 | – 8,4 | 100,8 | – 8,3 | |
Oktober | 113,6 | – 4,5 | 109,3 | – 2,9 | |
November | 110,4 | – 10,0 | 107,9 | – 7,9 | |
Dezember | 96,6 | – 12,3 | 94,0 | – 11,0 | |
2002 | Januar | 95,2 | – 5,5 | 92,1 | – 5,0 |
Februar | 92,8 | – 5,0 | 89,2 | – 4,2 | |
März | 106,3 | – 7,2 | 101,1 | – 7,4 | |
Saison- und kalenderbereinigte Zahlen | |||||
2001 | März | 109,5 | – 0,3 | 104,4 | – 0,3 |
April | 110,0 | 0,4 | 104,0 | – 0,4 | |
Mai | 108,6 | – 1,3 | 102,5 | – 1,5 | |
Juni | 108,9 | 0,3 | 103,0 | 0,5 | |
Juli | 109,0 | 0,2 | 103,2 | 0,2 | |
August | 108,4 | – 0,6 | 103,1 | – 0,1 | |
September | 104,4 | – 3,7 | 99,9 | – 3,1 | |
Oktober | 104,4 | 0,0 | 100,8 | 0,9 | |
November | 102,4 | – 1,9 | 99,4 | – 1,4 | |
Dezember | 102,2 | – 0,2 | 98,6 | – 0,8 | |
2002 | Januar | 105,8 | 3,5 | 101,4 | 2,8 |
Februar | 104,8 | – 1,0 | 100,4 | – 0,9 | |
März | 104,8 | 0,0 | 99,7 | – 0,7 | |
1) Vorläufige Ergebnisse. |
Ergebnisse zum Großhandelsumsatz in tiefer Wirtschaftsgliederung sind in etwa zwei Wochen online im Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de/shop verfügbar.
Weitere Auskünfte erteilt: Wulf Rainer Dietrich
Telefon: (0611) 75-2430,
E-Mail:
Media Contact
Weitere Informationen:
http://www.destatis.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Statistiken
Neueste Beiträge
Selen-Proteine …
Neuer Ansatzpunkt für die Krebsforschung. Eine aktuelle Studie der Uni Würzburg zeigt, wie ein wichtiges Enzym in unserem Körper bei der Produktion von Selen-Proteinen unterstützt – für die Behandlung von…
Pendler-Bike der Zukunft
– h_da präsentiert fahrbereiten Prototyp des „Darmstadt Vehicle“. Das „Darmstadt Vehicle“, kurz DaVe, ist ein neuartiges Allwetter-Fahrzeug für Pendelnde. Es ist als schnelle und komfortable Alternative zum Auto gedacht, soll…
Neuartige Methode zur Tumorbekämpfung
Carl-Zeiss-Stiftung fördert Projekt der Hochschule Aalen mit einer Million Euro. Die bisherige Krebstherapie effizienter gestalten bei deutlicher Reduzierung der Nebenwirkungen auf gesundes Gewebe – dies ist das Ziel eines Projekts…